歡迎來到中科瑞捷(天津)科技有限公司網站!
                            
詳細介紹
RV-1100可見分光光度計,功能實用,操作簡便。主機配有大屏點陣式液晶顯示器,可做光度測量和定量測試等,標準曲線圖譜直顯。選配PC定量分析軟件,增強了定量測試功能,增加了時間掃描、數據處理和報告打印等功能。廣泛應用于教學和日常分析等需求。
儀器可見分光光度計功能
◆ 光度測量:透過率T%、吸光度Abs、能量E
◆ 定量測試:濃度含量C(系數法、標準曲線法)
◆ 時間掃描(動力學):PC聯機功能
◆ 系統應用:暗電流校正、波長校正等
◆ 數據處理,報告打印等
儀器特點
◆ 自動波長校準,自動暗電流和空白校正,自動切換光源和濾光片
◆ 寬大樣品室,可容納5-100mm比色皿,支持各種測試所需的附件配件
◆ 高品質光學和電子元件,保證儀器的高精度、低雜散光
◆ 點陣式液晶顯示,輕觸薄膜按鍵,界面友好,操作簡便
◆ 長壽命環保型法蘭座式氘燈,換燈免光學調試
◆ 圖譜和數據實時保存,并能斷電保持,可打印、可導出到PC
◆ 堅固的底板和光學支架,進口關鍵零部件,經久耐用
◆ 選配PC定量分析軟件,聯機操作更方便,擴展了數據處理和存儲的能力
技術指標和基本參數
|              型號  |                          RV-1100  |         
|              光譜帶寬  |                          4nm(可選2nm)  |         
|              波長范圍  |                          320~1100nm  |         
|              光學系統  |                          單光束光路,全息衍射光柵  |         
|              波長準確度  |                          ±0.8nm  |         
|              波長重復性  |                          ≤0.2nm  |         
|              波長設定  |                          自動設定波長,波長分辨率0.1nm  |         
|              光度范圍  |                          0~200%T, -0.3~3A, 0~9999C, 0~9999F  |         
|              光度準確度  |                          ±0.002A (0~0.5A), ±0.004A (0.5~1A), ±0.3%T (0~100%T)  |         
|              光度重復性  |                          ≤0.001A (0~0.5A), ≤0.002A (0.5~1A), ≤0.2%T (0~100%T)  |         
|              雜散光  |                          ≤0.1%T (220/360nm)  |         
|              基線漂移(穩定性)  |                          ≤0.002A/h (500nm,0A)  |         
|              噪聲  |                          ±0.2%T(0%T線);±0.5%T(100%T線);±0.001A (500nm處)  |         
|              基線平直度  |                          ±0.003A  |         
|              掃描速度  |                          高、中、低速三檔可調  |         
|              檢測器  |                          進口硅光電二極管  |         
|              光源  |                          進口長壽命鎢燈和氘燈(免光學調試)  |         
|              顯示  |                          3寸128*64點陣液晶顯示  |         
|              鍵盤  |                          輕觸薄膜按鍵  |         
|              數據接口  |                          USB口  |         
|              打印輸出  |                          微型打印機;PC打印機(聯機用)  |         
|              PC軟件  |                          PC定量分析軟件(選配)  |         
|              電源  |                          AC90-250V, 50/60Hz  |         
|              外形尺寸  |                          430x320x195mm  |         
|              重量  |                          10kg  |         
產品咨詢